Способ укладки | Палубный способ | "Венгерская ёлочка" | "Французская ёлочка" | |||||||
Материал верхнего слоя | Дуб | |||||||||
Ширина, мм | 185 | 185 | 140 | 120 | 100 | 140 | 185 | 120 | ||
Толщина, мм | 15,5 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | ||
Длина, мм | 600-2200 | 600-1600 | 600 | 600 | 740 | 585 | ||||
Слой износа, мм | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
Покрытие | Лак-масло | |||||||||
Фаска | С 4-х сторон | |||||||||
Соединение | Шип-паз | |||||||||
Кол-во в уп., м.кв. |
2,44 |
2,44 |
2,46 |
1,73 |
1,08 |
1,344 |
0,82 |
0,98 |
||
Цена за 1 м², BYN | 229 BYN | 207 BYN | 189 BYN | — | 160 BYN | 171 BYN | 192 BYN | 195 BYN | Сорт "Селект" | |
Цена за 1 м², BYN | 187 BYN | 174 BYN | 152 BYN | 136 BYN | 144 BYN | 150 BYN | 173 BYN | 185 BYN | Сорт "Натур" | |
Цена за 1 м², BYN | 155 BYN | 139 BYN | 132 BYN | 119 BYN | 125 BYN | 134 BYN | 145 BYN | 165 BYN | Сорт "Рустик" | |
Описание сортов паркетной доски | Каталог паркета |
Сайт не является публичной офертой, представленные цены носят информационный характер. Расчет осуществляется в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты.
Наличие нужного количества и окончательную стоимость паркета вы можете узнать по тел.:
+375 29 390-74-51,
+375 29 363-68-66